Liebe Gäste, hier finden Sie auf einen Blick über unsere Preise für die verschiedenen Saisonzeiten. Die genannten Preise verstehen sich pro Haus und Nacht. Ausreichend verfügbare kostenlose, öffentliche Parkplätze befinden sich direkt vor Ort.
| Zeitraum | Vista del Mar | Vista del Monte | Beide Häuser zusammen | ||
| Max. 4 Personen | Max. 6 Personen | Max. 4 Personen | Max. 6 Personen | |
| 01.01.2026 bis 28.03.2026 | 465,00 € | 545,00 € | 930,00 € | 1.090,00 € |
| 28.03.2026 bis 06.06.2026 | 440,00 € | 480,00 € | 970,00 € | 880,00 € |
| 06.06.2026 bis 04.07.2026 | 400,00 € | 460,00 € | 800,00 € | 920,00 € |
| 04.07.2026 bis 29.08.2026 | 440,00 € | 480,00 € | 880,00 € | 970,00 € |
| 29.08.2026 bis 08.10.2026 | 400,00 € | 460,00 € | 800,00 € | 920,00 € |
| 08.10.2026 bis 10.04.2027 | 465,00 € | 545,00 € | 930,00 € | 1090,00 € |
| 10.04.2027 bis 03.07.2027 | 400,00 € | 460,00 € | 800,00 € | 920,00 € |
| 03.07.2027 bis 28.08.2027 | 440,00 € | 510,00 € | 880,00 € | 1020,00 € |
| 28.08.2027 bis 02.10.2027 | 400,00 € | 460,00 € | 800,00 € | 920,00 € |
| 02.10.2027 bis 18.12.2027 | 485,00 € | 585,00 € | 970,00 € | 1090,00 € |
Reinigungsgebühr: 350,00 EUR
Bei längeren Aufenthalten ist eine Zwischenreinigung enthalten.